Preise
Tagespreise bei Verweildauer ab einer Woche
Zeitraum | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 |
---|---|---|---|
Vorfaschingszeit 09.01.-06.02 | 34€ | 38€ | 34€ |
Faschingszeit 06.02.-25.02 | 42€ | 44€ | 42€ |
März/April 25.02.-30.04. | 34€ | 38€ | 34€ |
Osternwoche dazwischen | 40€ | 44€ | 40€ |
Mai/Juny 30.04.-04.07. | 32€ | 36€ | 32€ |
Himmelfahrt und Pfingstwoche dazwischen | 40€ | 44€ | 40€ |
July/August 04.07.-31.08 | 40€ | 44€ | 40€ |
September/Oktober 31.08.-29.10. | 32€ | 36€ | 32€ |
Herbstferien dazwischen | 40€ | 44€ | 40€ |
Vorweihnachtszeit 29.10.-24.12. | 34€ | 38€ | 34€ |
Weihnachten bis Dreikönige 24.12.-09.01 | 42€ | 44€ | 42€ |
kürzerer Aufenthalt als eine Woche auf anfrage!